Hari jadi terbentuknya Organisasi Kepecintaalaman di Nusantara memiliki istilah yang bermacam-macam. Ada yang menyebutnya dengan Dies Natalis dan adapula yang menyebutnya dengan Dies Maulidiyah. Hanya perbedaan istilah pada keduanya. Namun pada dasarnya merupakan perayaan hari ulang tahun atau hari jadi organisasi tersebut. Berikut ini adalah daftar Hari Jadi Organisasi-Organisasi kepecintaalaman yang terdapat di Nusantara.
Januari
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | Januari | - | - | - |
| 02 | Januari | - | - | - |
| 03 | Januari | - | - | - |
| 04 | Januari | - | - | - |
| 05 | Januari | - | - | - |
| 06 | Januari | - | - | - |
| 07 | Januari | - | - | - |
| 08 | Januari | - | - | - |
| 09 | Januari | 2010 | Kalimantan Barat | Mapala Perkhasa |
| 10 | Januari | - | - | - |
| 11 | Januari | - | - | - |
| 12 | Januari | 2014 | Makassar, Sulawesi Selatan | Selendang Hijau |
| 13 | Januari | - | - | - |
| 14 | Januari | - | - | - |
| 15 | Januari | - | - | - |
| 16 | Januari | - | - | - |
| 17 | Januari | - | - | - |
| 18 | Januari | - | - | - |
| 19 | Januari | - | - | - |
| 20 | Januari | - | - | - |
| 21 | Januari | - | - | - |
| 22 | Januari | - | - | - |
| 23 | Januari | 2004 | Nusa Tenggara Barat | PALASMIK SMKN 5 Mataram |
| 24 | Januari | - | - | - |
| 25 | Januari | 1987 | Lampung | Matala UTB |
| 26 | Januari | - | - | - |
| 27 | Januari | - | - | - |
| 28 | Januari | - | - | - |
| 29 | Januari | - | - | - |
| 30 | Januari | - | - | - |
| 31 | Januari | - | - | - |
Februari
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | Februari | - | - | - |
| 02 | Februari | - | - | - |
| 03 | Februari | - | - | - |
| 04 | Februari | - | - | - |
| 05 | Februari | - | - | - |
| 06 | Februari | - | - | - |
| 07 | Februari | - | - | - |
| 08 | Februari | - | - | - |
| 09 | Februari | - | - | - |
| 10 | Februari | 2013 | Riau | Mapala UMRI |
| 11 | Februari | - | - | - |
| 12 | Februari | - | - | - |
| 13 | Februari | - | - | - |
| 14 | Februari | - | - | - |
| 15 | Februari | - | - | - |
| 16 | Februari | - | - | - |
| 17 | Februari | 1991 | Bogor, Jawa Barat | KPA Langlang Buana |
| 18 | Februari | - | - | - |
| 19 | Februari | - | - | - |
| 20 | Februari | - | - | - |
| 21 | Februari | - | - | - |
| 22 | Februari Februari | - 2008 | Banjarmasin, Kalimantan Selatan Berau, Kalimantan Timur | Mapala Justitia FH Unlam Mapala STIEM Berau |
| 23 | Februari | 2003 | Bekasi, Jawa Barat | Marabunta Adventure, SMA Negeri 2 Tambun Selatan |
| 24 | Februari | - | - | - |
| 25 | Februari | - | - | - |
| 26 | Februari | - | - | - |
| 27 | Februari | - | - | - |
| 28 | Februari | 2002 | DKI Jakarta | Arga Zarka (AZKA) |
| 29 | Februari | - | - | - |
| 30 | Februari | - | - | - |
| 31 | Februari | - | - | - |
Maret
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | Maret | - | - | - |
| 02 | Maret | - | - | - |
| 03 | Maret | 2007 | Balikpapan, Kalimantan Timur | Mapala Cadas.Com |
| 04 | Maret | - | - | - |
| 05 | Maret | - | - | - |
| 06 | Maret | - | - | - |
| 07 | Maret | 2007 | Balikpapan, Kalimantan Timur | HIMPA POLTEKBA |
| 08 | Maret | - | - | - |
| 09 | Maret | - | - | - |
| 10 | Maret | - | - | - |
| 11 | Maret | - | - | - |
| 12 | Maret | - | - | - |
| 13 | Maret | - | - | - |
| 14 | Maret | - | - | - |
| 15 | Maret | - | - | - |
| 16 | Maret | - | - | - |
| 17 | Maret | - | - | - |
| 18 | Maret | - | - | - |
| 19 | Maret | - | - | - |
| 20 | Maret | - | - | - |
| 21 | Maret | - | - | - |
| 22 | Maret | - | - | - |
| 23 | Maret | - | - | - |
| 24 | Maret | - | - | - |
| 25 | Maret | - | - | - |
| 26 | Maret | - | - | - |
| 27 | Maret | - | - | - |
| 28 | Maret | - | - | - |
| 29 | Maret | - | - | - |
| 30 | Maret | - | - | - |
| 31 | Maret | - | - | - |
April
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | April | 2000 | Ketapang, Kalimantan Barat | KPA Khatulistiwa |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | April | 1982 | Riau | Mapala Phylomina, UN Riau |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Mei
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | Mei | 1993 | Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Mapala Meratus IAIN Antasari |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | Mei | 1995 | Cirebon, Jawa Barat | Mapala Gunati |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | Mei | 2007 | Sulawesi Barat | Mapala Unasman |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Juni
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - |
| 05 | Juni | 1979 | Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Kompas Borneo Unlam |
| 06 | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | Juni | 1979 | Purwokerto | UPL MPA UNSOED |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Juli
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | Juli | 1984 2004 | DI Yogyakarta Maros, Sulawesi Selatan. | MAPALA UNISI LASKARPALA |
| 04 | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | Juli | 2010 | Manado | Mapala De La Salle UNIKA |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | Juli | 2005 | Sorong, Papua Barat | MPA. GEMPA |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Agustus
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
September
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | September | 1974 | Bogor | Lawalata IPB |
| 22 | September | 2002 | Semarang, Jawa Tengah |
ORPAPSI UNNES
|
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | September | 2004 | Purwokerto | WAPALA STT Telematika Telkom |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Oktober
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | Oktober | - | - | - |
| 02 | Oktober | - | - | - |
| 03 | Oktober | - | - | - |
| 04 | Oktober | - | - | - |
| 05 | Oktober | - | - | - |
| 06 | Oktober | - | - | - |
| 07 | Oktober | - | - | - |
| 08 | Oktober | - | - | - |
| 09 | Oktober | 2006 | Banjarbaru | Mapala Apache STMIK |
| 10 | Oktober | 2010 | Jakarta Barat, DKI Jakarta | KPPA Semut Adventure |
| 11 | Oktober | - | - | - |
| 12 | Oktober | - | - | - |
| 13 | Oktober | - | - | - |
| 14 | Oktober | 1988 | Semarang, Jawa Tengah | Mapala Universitas Semarang |
| 15 | Oktober | - | - | - |
| 16 | Oktober | - | - | - |
| 17 | Oktober | - | - | - |
| 18 | Oktober | - | - | - |
| 19 | Oktober | - | - | - |
| 20 | Oktober | - | - | - |
| 21 | Oktober | - | - | - |
| 22 | Oktober | - | - | - |
| 23 | Oktober Oktober | 1981 1999 | Sulawesi Selatan Madiun, Jawa Timur | Mapala UMI Makasar Gampala Skima, SMKN 3 Madiun |
| 24 | Oktober | - | - | - |
| 25 | Oktober | - | - | - |
| 26 | Oktober | 1997 | Palembang, Sumamtera Selatan | Mapala Pajarpala |
| 27 | Oktober | - | - | - |
| 28 | Oktober | - | Jember | Mapala Univesitas Muhammadiyah |
| 29 | Oktober | 2009 | Purworejo | Sispala PLASMA, SMAN 3 Purworejo |
| 30 | Oktober | - | - | - |
| 31 | Oktober | 1984 | - | MAPALA GRAMINEA |
November
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - |
| 04 | November | 1996 | Kandangan, Kalimantan Selatan | KPA Meratus Hijau |
| 05 | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | November | 1984 | Cirebon | Petakala Grage |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Desember
| Tanggal | Bulan | Tahun Berdiri | Kota / Provinsi | Nama Organisasi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 01 | Desember | 2011 | Padang Sidempuan, Sumbar | Orpala FORESTER |
| 02 | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - |
| 06 | Desember | 1962 | Palembang, Sumatera Selatan | Mapala Brimpals |
| 07 | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - |
| 10 | Desember | 1997 | Makassar, Sulawesi Selatan | MAPADA |
| 11 | Desember | 2014 | Indragiri Hilir, Riau | Sispala RAWA |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | Desember | 1998 | Medan, Sumatera Utara | Mapala UMA |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
Note: Data di atas merupakan data yang belum sempurna. Untuk itu informasi yang kawan-kawan tambahkan akan sangat membantu kelengkapan informasi di atas. Mohon Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan waktu. Apabila terdapat kekeliruan silahkan hubungi kami dengan memberi komentar pada halaman ini. Terima Kasih. Salam Lestari !
Komentar Anda adalah tanggapan pribadi, kami berhak menghapus komentar yang mengandung kata-kata pelecehan, intimidasi, dan SARA. Terima kasih.
EmoticonEmoticon