Berikut ini adalah daftar pecinta alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan Daftar berikut merupakan data organisasi baik yang masih aktif ataupun non aktif.
No | Nama Organisasi | Alamat Organisasi | Status Keaktifan |
---|---|---|---|
1 | Girmarpala # Website : # Telp | Kampus STIE Pancasetia Banjarbaru - - - | Aktif |
2 | Iwapalamika # Website : # Telp | Kampus STIMIK Banjarmasin - - - | Aktif |
3 | KPA Poltek Banjarmasin # Website : # Telp | Kampus Politeknik Banjarmasin - - - | Aktif |
4 | Mapala Agas # Website : # Telp | Kampus Fakultas Teknik Uniska Banjarmasin - - - | Aktif |
5 | Mapala Apache # Website : # Telp | Kampus STIMIK Banjarbaru - - - | Aktif |
6 | Mapala Arga # Website : # Telp | Kampus Fakultas Ekonomi Uvaya Banjarbaru - - - | Aktif |
7 | Mapala Fisipioneer # Website : # Telp | Kampus Fakultas Fisip Unlam Banjarmasin - - - | Aktif |
8 | Mapala Graminea # Website : # Telp | Kampus Fakultas Pertanian Unlam Banjarbaru - https://graminea.wordpress.com - | Aktif |
9 | Mapala Green Manau # Website : # Telp | Kampus STAI Al-Wasliyah Barabai - - - | Non Aktif |
10 | Mapala Green Justice # Website : # Telp | Kampus STIH Sultan Adam Banjarmasin - - - | Aktif |
11 | Mapala Green Teknik # Website : # Telp | Kampus ATPN Banjarbaru - - - | Aktif |
12 | Mapala Impas-B # Website : # Telp | Kampus Fakultas FKIP Unlam Banjarmasin - - - | Aktif |
13 | Mapala Headship # Website : # Telp | Kampus STIMI Banjarmasin - - - | Non Aktif |
14 | Mapala Ipafek # Website : # Telp | Kampus Fakultas Ekonomi Uniska Banjarmasin - - - | Non Aktif |
15 | Mapala Iwapalamika # Website : # Telp | Kampus STIMIK Banjarmasin - http://iwapalamika.blogspot.com - | Aktif |
16 | Mapala Justistia # Website : # Telp | Kampus Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin - - - | Aktif |
17 | Mapala Kompas Borneo # Website : # Telp | Kampus Unlam Banjarmasin - - - | Aktif |
18 | Mapala Lintas Cakrawala (Licak) # Website : # Telp | Kampus STIE Pancasetia - - - | Non Aktif |
19 | Mapala Marisa # Website : # Telp | Kampus Fakultas Pertanian Uvaya Banjarbaru - - - | Non Aktif |
20 | Mapala Meratus # Website : # Telp | Kampus IAIN Antasari Banjarmasin - - - | Aktif |
21 | Mapala Oryza Sativa # Website : # Telp | Kampus Fakultas Pertanian Uvaya Banjarbaru - - - | Non Aktif |
22 | Mapala Piranha # Website : # Telp | Kampus Fakultas Perikanan Unlam Banjarbaru - - - | Aktif |
23 | Mapala Politala # Website : # Telp | Kampus Politeknik Tanah Laut, Pelaihari - - - | Aktif |
24 | Mapala Redox # Website : # Telp | Kampus STIE Banjarmasin - - - | Aktif |
25 | Mapala Savana Via # Website : # Telp | Kampus Uvaya Banjarmasin - - - | Non Aktif |
26 | Mapala STIBA # Website : # Telp | Kampus STIBA Banjarbaru - - - | Non Aktif |
27 | Mapala Stienas # Website : # Telp | Kampus STIE Nasional Banjarmasin - http://mapalastienasbanjarmasin.blogspot.com - | Aktif |
28 | Mapala Sa-Ijaan # Website : # Telp | Kampus Kotabaru - - - | Aktif |
29 | Mapala Sylva Unlam # Website : # Telp | Kampus Fakultas Kehutanan Unlam Banjarbaru - - - | Aktif |
30 | Mapala Uniska # Website : # Telp | Kampus Uniska Barjarmasin - - - | Aktif |
31 | Mapala Wira Economica # Website : # Telp | Kampus Fakultas Ekonomi Unlam Banjarmasin - - - | Aktif |
32 | Mahipa STAID # Website : # Telp | Kampus STAI Darussalam Martapura - - - | Aktif |
No | Nama Organisasi | Alamat Organisasi | Status Keaktifan |
---|---|---|---|
1 | GAREPA # Website : # Telp | SMAN 1 Barabai, Hulu Sungai Tengah | Non Aktif |
2 | SMANSAPALA # Website : # Telp | SMAN 1 Paringin, Balangan | Aktif |
3 | MANDAPALA # Website : # Telp | MAN 2 Paringin, Batumandi, Balangan | Aktif |
4 | Sispala MAN 2 Barabai # Website : # Telp | MAN 2 Barabai, Hulu Sungai Tengah | Aktif |
5 | - | - | - |
No | Nama Organisasi | Alamat Organisasi | Status Keaktifan |
---|---|---|---|
1 | Wanaripa # Website : # Telp | Kota Banjarmasin | Non Aktif |
2 | Kadipa # Website : # Telp | Kota Martapura, Banjar - http://orpalakadipa.blogspot.com - | Aktif |
3 | X-Pas Borneo # Website : # Telp | Kota Banjarbaru | Aktif |
4 | KPA Meratus Hijau # Website : # Telp | Kota Kandangan, Hulu Sungai Selatan | Aktif |
5 | Jajar Pitu # Website : # Telp | Kota Barabai, Hulu Sungai Tengah | Non Aktif |
6 | Palagos # Website : # Telp | Kota Barabai, Hulu Sungai Tengah | Aktif |
7 | Garimbas # Website : # Telp | Birayang, Hulu Sungai Tengah | Aktif |
8 | Tupan Meratus # Website : # Telp | Kota Pelaihari, Tanah Laut | Aktif |
9 | Tapak Barito # Website : # Telp | Kota Marabahan, Barito Kuala | Aktif |
2 komentar
Perbaikan untuk nama organisasi mapala yang nomer 1 yaitu GILMARPALA
Komentar Anda adalah tanggapan pribadi, kami berhak menghapus komentar yang mengandung kata-kata pelecehan, intimidasi, dan SARA. Terima kasih.
EmoticonEmoticon